Создание нового элемента в справочнике "Кредитные продукты"
POST   /bs-core/dicts/credit-products
Создание нового элемента в справочнике "Кредитные продукты"
Запрос
POST /bs-core/dicts/credit-products HTTP/1.1
{
"name":"\u0410\u043d\u043d\u0443\u0438\u0442\u0435\u0442 (\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f)",
"active":true,
"legalEntityId":102071,
"creditFieldReq":{
"id":101191,
"dateCalcMethodId":101231,
"allowHolidaysPayment":true,
"interestChargeMethodId":101863,
"interestCalcMethodId":101222,
"calcInterestOnDelinqBalance":false,
"principalDistribMethodId":101352,
"forepaymentConsiderationMethodId":101592,
"creditLineId":null,
"trancheDuration":30,
"interestForTranche":15.25,
"interestRateTypeId":101122,
"chargeExtraInterest":false,
"trancheCount":12,
"minDaysQty":0,
"maxDaysQty":0,
"maxLoanAmount":0,
"repaymentSequenceId":101204,
"mandatoryChargePeriod":0,
"allowPrepayment":false,
"minProlongationPeriod":0,
"adminFee":0,
"fixedAdminFee":0,
"adminFeeRepaymentTimeId":null,
"finFee":0,
"penaltyTypeId":101272,
"calendarDaysPenalty":true,
"stopPenaltyOnClose":false,
"qtyDaysStopPenaltyOnClose":0,
"fixedDelayPenalty":0,
"delayPenaltyDay":0,
"inviteAmountPct":60,
"inviteDiscountPerFriend":0.5,
"inviteMinIntRate":1,
"principalParts":[
],
"penaltyRates":[
{
"id":1016233,
"periodBegin":1,
"periodEnd":30,
"principalRate":0.1,
"interestRate":0.2
}
]
},
"minPeriod":0,
"maxPeriod":0,
"periodInTranches":false,
"minLoanAmount":5000,
"maxLoanAmount":30000,
"creditProductGroupId":null,
"productCode":"prod",
"scoringSchemaId":102443,
"id":101331
},
"addresses":null
}
Описание параметров
| Параметр | Обязателен | Тип данных | Описание |
| name | R | [string][250] | Название кредитного продукта |
| active | R | [bool] | Действующий кредитный продукт (Да/Нет) |
| legalEntityId | R | [int][20] | |
| branchId | R | [int][20] | |
| creditFieldReq | R | [object] | Условия кредита |
| creditFieldReq.id | М | [int][20] | Идентификатор кредитного продукта. |
| creditFieldReq.dateCalcMethodId | М | [int][20] | Метод расчета дат. |
| creditFieldReq.allowHolidaysPayment | М | [bool] | Не переносить с праздников и выходных (Да/Нет) |
| creditFieldReq.shortTermControl | М | [bool] | Контроль краткосрочности (подгонка даты последнего погашения чтобы срок контракта не превысил 1 год) |
| creditFieldReq.interestChargeMethodId | М | [int][20] | Метод начисления процентов. |
| creditFieldReq.interestCalcMethodId | М | [int][20] | |
| creditFieldReq.repaymentNorm | М | [float] | Норма погашения |
| creditFieldReq.calcIntOnIssueDate | М | [bool] | начислять проценты в день выдачи контракта (в этом случае проценты начисляются и на первый и на последний день транша) |
| creditFieldReq.calcInterestOnDelinqBalance | М | [bool] | Начислять проценты на просроченную ОС (Да/Нет) |
| creditFieldReq.calcArrearInterest | М | [bool] | начислять доп.проценты на просроченную ОС (отдельным видом суммы) |
| creditFieldReq.arrearInterestFirstDay | М | [int][11] | первый день начисления доп.процентов на просроченную ОС |
| creditFieldReq.arrearInterestLastDay | М | [int][11] | последний день начисления доп.процентов на просроченную ОС |
| creditFieldReq.principalDistribMethodId | М | [int][20] | |
| creditFieldReq.forepaymentConsiderationMethodId | М | [int][20] | Метод зачета предоплаты. |
| creditFieldReq.creditLineId | М | [int][20] | Тип кредитной линии. |
| creditFieldReq.trancheDuration | М | [int][11] | Длительность периода между погашениями. |
| creditFieldReq.interestForTranche | М | [float] | Процентная ставка. |
| creditFieldReq.delinquencyIntRate | М | [float] | Процентная ставка при просрочке |
| creditFieldReq.interestRateTypeId | М | [int][20] | Тип процентной ставки. |
| creditFieldReq.chargeExtraInterest | М | [bool] | Начислять проценты по окончанию срока кредита (Да/Нет) |
| creditFieldReq.interestFreePeriod | М | [int][11] | Беспроцентный период в днях. |
| creditFieldReq.interestGracePeriod | М | [int][11] | Льготный период (без начисления процентов за этот период) |
| creditFieldReq.trancheCount | М | [int][11] | Количество траншей. |
| creditFieldReq.repaymentSequenceId | М | [int][20] | Порядок погашения. |
| creditFieldReq.verticalSequenceForDelinqOnly | М | [bool] | Погашать вертикально только просроченные транши |
| creditFieldReq.mandatoryChargePeriod | М | [int][11] | Период обязательного начисления процентов. |
| creditFieldReq.allowPrepayment | М | [bool] | Возможность погашения до срока при автоакцепте (Да/Нет) |
| creditFieldReq.prolongationPeriod | М | [int][11] | Срок пролонгации (Указывается в днях). |
| creditFieldReq.earlyProlongationFromCurrentDate | М | [bool] | Досрочная пролонгация с текущей даты (Да/Нет) (иначе пролонгация с даты окончания текущего транша) |
| creditFieldReq.penaltyTypeId | М | [int][20] | Вид начисления штрафов. |
| creditFieldReq.calendarDaysPenalty | М | [bool] | Штраф по календарным дням (Да/Нет) |
| creditFieldReq.firstWeekendWithoutPenalty | М | [bool] | Первые выходные штрафы не начислять |
| creditFieldReq.stopPenaltyOnClose | М | [bool] | Останавливать штрафы после окончания графика (Да/Нет) |
| creditFieldReq.qtyDaysStopPenaltyOnClose | М | [int][11] | Кол-во дней после окончания графика до остановки штрафов. |
| creditFieldReq.fixedDelayPenalty | М | [float] | Штраф за опоздание (Фиксированная сумма) |
| creditFieldReq.delayPenaltyDay | М | [float] | День просрочки для начисления штрафов за опоздание |
| creditFieldReq.inviteAmountPct | М | [float] | Процент от суммы выдачи (по которому определяем считать ли другом) |
| creditFieldReq.inviteDiscountPerFriend | М | [float] | Снижение процентной ставки за каждого друга. |
| creditFieldReq.inviteMinIntRate | М | [float] | Минимальная процентная ставка. |
| creditFieldReq.scheduleRecalcEnabled | М | [bool] | Перерасчет графика в дату планового платежа (Да/Нет) |
| creditFieldReq.fullScheduleDatesRecalc | М | [bool] | Полное смещение графика от фактической даты выдачи (Да/Нет) |
| creditFieldReq.discountingEnabled | М | [bool] | Дисконтирование активировано |
| creditFieldReq.fees | М | [collection] | Сборы |
| creditFieldReq.fees._.id | R | [int][20] | Идентификатор сбора. |
| creditFieldReq.fees._.amountTypeId | R | [int][20] | |
| creditFieldReq.fees._.chargeMomentId | R | [int][20] | Идентификатор момента начисления сбора. |
| creditFieldReq.fees._.valueTypeId | R | [int][20] | Идентификатор вида сбора. |
| creditFieldReq.fees._.chargeBaseId | R | [int][20] | База начисления. |
| creditFieldReq.fees._.value | R | [float] | Значение. |
| creditFieldReq.fees._.compositeValue | R | [string][100] | Составная ставка |
| creditFieldReq.fees._.chargePenalty | R | [bool] | Штраф за просрочку. |
| creditFieldReq.fees._.notForChange | R | [bool] | Не начислять |
| creditFieldReq.fees._.notForRepayment | R | [bool] | Не погашать |
| creditFieldReq.fees._.involvedInFullCostCalc | R | [bool] | Участвует в расчете ПСК |
| creditFieldReq.principalParts | М | [collection] | Части основной суммы. |
| creditFieldReq.principalParts._.id | R | [int][20] | Идентификатор транша. |
| creditFieldReq.principalParts._.trancheNo | R | [int][11] | Порядковый номер транша. |
| creditFieldReq.principalParts._.part | R | [float] | Доля основной суммы в процентах. |
| creditFieldReq.penaltyRates | М | [collection] | Ставки штрафа. |
| creditFieldReq.penaltyRates._.id | R | [int][20] | Идентификатор ставки штрафа |
| creditFieldReq.penaltyRates._.periodBegin | R | [int][11] | начало периода |
| creditFieldReq.penaltyRates._.periodEnd | R | [int][11] | конец периода |
| creditFieldReq.penaltyRates._.principalRate | R | [float] | ставка на ОС |
| creditFieldReq.penaltyRates._.interestRate | R | [float] | ставка на процент |
| creditFieldReq.penaltyRates._.feeRate | R | [float] | ставка на сбор |
| creditFieldReq.qtyTranchesFirstPeriod | М | [int][11] | количество траншей в первом периоде |
| creditFieldReq.intRateFirstPeriod | М | [float] | ставка в первом периоде |
| creditFieldReq.qtyTranchesSecondPeriod | М | [int][11] | количество траншей во втором периоде |
| creditFieldReq.intRateSecondPeriod | М | [float] | ставка во втором периоде |
| creditFieldReq.interestOnLoanAmount | М | [bool] | Рассчитывать проценты от суммы в контракте |
| creditFieldReq.qtyTranchesRepNormSecondPeriod | М | [int][11] | Количество траншей для расчета нормы погашения второго периода. Это поле сейчас имеет смысл отображать только при выборе метода расчета процентов (параметр interestCalcMethodId) Остаточный с двумя ставками (101226). Если это поле больше нуля, то при расчете графика для второго периода рассчитывается норма погашения исходя из указанного кол-ва траншей, рассчитанная норма погашения сохраняется в контракте. |
| minPeriod | R | [int][11] | Минимальный срок в днях |
| maxPeriod | R | [int][11] | Максимальный срок в днях |
| periodInTranches | R | [bool] | Единица измерения срока (true - в траншах, false - в днях) |
| minLoanAmount | R | [float] | Минимальная сумма займа |
| maxLoanAmount | R | [float] | Максимальная сумма займа |
| creditProductGroupId | R | [int][20] | Идентификатор группы кредитных продуктов |
| productCode | R | [string][10] | Код продукта |
| contractPrefix | R | [string][50] | Префикс для контрактов |
| scoringSchemaId | R | [int][20] | |
| loanCategoryCBId | R | [int][20] | |
| manualFullCostOfCredit | R | [float] | ПСК (полная стоимость кредита значение задаваемое вручную) |
| forRepeatedLoans | R | [bool] | Для повторных займов |
| forPremiumLoans | R | [bool] | Для премиум клиентов |
| id | R | [int][20] | Идентификатор кредитного продукта. |
Ответ
null