Редактировать элемент справочника "Кредитные продукты" по ID
PUT   /bs-core/dicts/credit-products/{id}
Замещает элемент справочника "Кредитные продукты" по ID
Запрос
PUT /bs-core/dicts/credit-products/101339 HTTP/1.1
{
"name": "Короткие займы под з/п",
"active": true,
"legalEntityId": 102071,
"branchId": null,
"creditFieldReq": {
"id": 101191,
"dateCalcMethodId": 101232,
"allowHolidaysPayment": true,
"shortTermControl": false,
"shiftFirstRepaymentDate": false,
"interestChargeMethodId": 101863,
"interestCalcMethodId": 101223,
"repaymentNorm": 0,
"calcIntOnIssueDate": true,
"calcInterestOnDelinqBalance": true,
"calcArrearInterest": false,
"arrearInterestFirstDay": 0,
"arrearInterestLastDay": 0,
"principalDistribMethodId": 101351,
"forepaymentConsiderationMethodId": 101595,
"creditLineId": null,
"trancheDuration": 30,
"interestForTranche": 1.3,
"delinquencyIntRate": 0,
"delinqIntRateDelay": 0,
"useDelinqIntRateTillNextTranche": true,
"keepUsingDelinqIntRate": false,
"interestRateTypeId": 101123,
"chargeExtraInterest": true,
"interestLgotPeriod": 0,
"interestLgotRate": 0,
"interestGracePeriod": 0,
"trancheCount": 1,
"repaymentSequenceId": 101204,
"mandatoryChargePeriod": 0,
"allowPrepayment": true,
"prolongationPeriod": 15,
"earlyProlongationFromCurrentDate": true,
"prolongationOnNewSchedule": true,
"prolongedIntToLastTranche": true,
"penaltyTypeId": 101272,
"calendarDaysPenalty": true,
"firstWeekendWithoutPenalty": false,
"stopPenaltyOnClose": false,
"qtyDaysStopPenaltyOnClose": 0,
"fixedDelayPenalty": 300,
"delayPenaltyDay": 0,
"inviteAmountPct": 60,
"inviteDiscountPerFriend": 0.5,
"inviteMinIntRate": 0,
"scheduleRecalcEnabled": false,
"fullScheduleDatesRecalc": false,
"useDelinqIntRateForPsk": false,
"discountingEnabled": true,
"useEirForDiscounting": false,
"fees": [
{
"id": 10254678,
"amountTypeId": 1012927,
"chargeMomentId": 101032,
"valueTypeId": 102521,
"chargeBaseId": null,
"value": 100,
"compositeValue": "1",
"chargePenalty": false,
"notForCharge": false,
"notForRepayment": false,
"involvedInFullCostCalc": true
}
],
"principalParts": [
{
"id": 101616249,
"trancheNo": 1,
"part": 100
}
],
"penaltyRates": [
{
"id": 101622514,
"periodBegin": 1,
"periodEnd": 999999,
"principalRate": 0.054,
"interestRate": 0.054,
"feeRate": 0
}
],
"qtyTranchesFirstPeriod": 0,
"intRateFirstPeriod": 0,
"qtyTranchesSecondPeriod": 0,
"intRateSecondPeriod": 0,
"qtyTranchesRepNormSecondPeriod": 0,
"interestOnLoanAmount": false
},
"minPeriod": 0,
"maxPeriod": 0,
"periodInTranches": false,
"minLoanAmount": 0,
"maxLoanAmount": 0,
"creditProductGroupId": null,
"productCode": "",
"contractPrefix": "",
"scoringSchemaId": 102442,
"loanCategoryCBId": 102583,
"manualFullCostOfCredit": 0,
"forRepeatedLoans": false,
"forPremiumLoans": false,
"id": 101339
}
Описание параметров
| Параметр | Обязателен | Тип данных | Описание |
| name | R | [string][250] | Название кредитного продукта |
| active | R | [bool] | Действующий кредитный продукт (Да/Нет) |
| legalEntityId | R | [int][20] | |
| branchId | R | [int][20] | |
| creditFieldReq | R | [object] | Условия кредита |
| creditFieldReq.id | М | [int][20] | Идентификатор кредитного продукта. |
| creditFieldReq.dateCalcMethodId | М | [int][20] | Метод расчета дат. |
| creditFieldReq.allowHolidaysPayment | М | [bool] | Не переносить с праздников и выходных (Да/Нет) |
| creditFieldReq.shortTermControl | М | [bool] | Контроль краткосрочности (подгонка даты последнего погашения чтобы срок контракта не превысил 1 год) |
| creditFieldReq.interestChargeMethodId | М | [int][20] | Метод начисления процентов. |
| creditFieldReq.interestCalcMethodId | М | [int][20] | |
| creditFieldReq.repaymentNorm | М | [float] | Норма погашения |
| creditFieldReq.calcIntOnIssueDate | М | [bool] | начислять проценты в день выдачи контракта (в этом случае проценты начисляются и на первый и на последний день транша) |
| creditFieldReq.calcInterestOnDelinqBalance | М | [bool] | Начислять проценты на просроченную ОС (Да/Нет) |
| creditFieldReq.calcArrearInterest | М | [bool] | начислять доп.проценты на просроченную ОС (отдельным видом суммы) |
| creditFieldReq.arrearInterestFirstDay | М | [int][11] | первый день начисления доп.процентов на просроченную ОС |
| creditFieldReq.arrearInterestLastDay | М | [int][11] | последний день начисления доп.процентов на просроченную ОС |
| creditFieldReq.principalDistribMethodId | М | [int][20] | |
| creditFieldReq.forepaymentConsiderationMethodId | М | [int][20] | Метод зачета предоплаты. |
| creditFieldReq.creditLineId | М | [int][20] | Тип кредитной линии. |
| creditFieldReq.trancheDuration | М | [int][11] | Длительность периода между погашениями. |
| creditFieldReq.interestForTranche | М | [float] | Процентная ставка. |
| creditFieldReq.delinquencyIntRate | М | [float] | Процентная ставка при просрочке |
| creditFieldReq.interestRateTypeId | М | [int][20] | Тип процентной ставки. |
| creditFieldReq.chargeExtraInterest | М | [bool] | Начислять проценты по окончанию срока кредита (Да/Нет) |
| creditFieldReq.interestFreePeriod | М | [int][11] | Беспроцентный период в днях. |
| creditFieldReq.interestGracePeriod | М | [int][11] | Льготный период (без начисления процентов за этот период) |
| creditFieldReq.trancheCount | М | [int][11] | Количество траншей. |
| creditFieldReq.repaymentSequenceId | М | [int][20] | Порядок погашения. |
| creditFieldReq.verticalSequenceForDelinqOnly | М | [bool] | Погашать вертикально только просроченные транши |
| creditFieldReq.mandatoryChargePeriod | М | [int][11] | Период обязательного начисления процентов. |
| creditFieldReq.allowPrepayment | М | [bool] | Возможность погашения до срока при автоакцепте (Да/Нет) |
| creditFieldReq.prolongationPeriod | М | [int][11] | Срок пролонгации (Указывается в днях). |
| creditFieldReq.earlyProlongationFromCurrentDate | М | [bool] | Досрочная пролонгация с текущей даты (Да/Нет) (иначе пролонгация с даты окончания текущего транша) |
| creditFieldReq.penaltyTypeId | М | [int][20] | Вид начисления штрафов. |
| creditFieldReq.calendarDaysPenalty | М | [bool] | Штраф по календарным дням (Да/Нет) |
| creditFieldReq.firstWeekendWithoutPenalty | М | [bool] | Первые выходные штрафы не начислять |
| creditFieldReq.stopPenaltyOnClose | М | [bool] | Останавливать штрафы после окончания графика (Да/Нет) |
| creditFieldReq.qtyDaysStopPenaltyOnClose | М | [int][11] | Кол-во дней после окончания графика до остановки штрафов. |
| creditFieldReq.fixedDelayPenalty | М | [float] | Штраф за опоздание (Фиксированная сумма) |
| creditFieldReq.delayPenaltyDay | М | [float] | День просрочки для начисления штрафов за опоздание |
| creditFieldReq.inviteAmountPct | М | [float] | Процент от суммы выдачи (по которому определяем считать ли другом) |
| creditFieldReq.inviteDiscountPerFriend | М | [float] | Снижение процентной ставки за каждого друга. |
| creditFieldReq.inviteMinIntRate | М | [float] | Минимальная процентная ставка. |
| creditFieldReq.scheduleRecalcEnabled | М | [bool] | Перерасчет графика в дату планового платежа (Да/Нет) |
| creditFieldReq.fullScheduleDatesRecalc | М | [bool] | Полное смещение графика от фактической даты выдачи (Да/Нет) |
| creditFieldReq.discountingEnabled | М | [bool] | Дисконтирование активировано |
| creditFieldReq.fees | М | [collection] | Сборы |
| creditFieldReq.fees._.id | R | [int][20] | Идентификатор сбора. |
| creditFieldReq.fees._.amountTypeId | R | [int][20] | |
| creditFieldReq.fees._.chargeMomentId | R | [int][20] | Идентификатор момента начисления сбора. |
| creditFieldReq.fees._.valueTypeId | R | [int][20] | Идентификатор вида сбора. |
| creditFieldReq.fees._.chargeBaseId | R | [int][20] | База начисления. |
| creditFieldReq.fees._.value | R | [float] | Значение. |
| creditFieldReq.fees._.compositeValue | R | [string][100] | Составная ставка |
| creditFieldReq.fees._.chargePenalty | R | [bool] | Штраф за просрочку. |
| creditFieldReq.fees._.notForChange | R | [bool] | Не начислять |
| creditFieldReq.fees._.notForRepayment | R | [bool] | Не погашать |
| creditFieldReq.fees._.involvedInFullCostCalc | R | [bool] | Участвует в расчете ПСК |
| creditFieldReq.principalParts | М | [collection] | Части основной суммы. |
| creditFieldReq.principalParts._.id | R | [int][20] | Идентификатор транша. |
| creditFieldReq.principalParts._.trancheNo | R | [int][11] | Порядковый номер транша. |
| creditFieldReq.principalParts._.part | R | [float] | Доля основной суммы в процентах. |
| creditFieldReq.penaltyRates | М | [collection] | Ставки штрафа. |
| creditFieldReq.penaltyRates._.id | R | [int][20] | Идентификатор ставки штрафа |
| creditFieldReq.penaltyRates._.periodBegin | R | [int][11] | начало периода |
| creditFieldReq.penaltyRates._.periodEnd | R | [int][11] | конец периода |
| creditFieldReq.penaltyRates._.principalRate | R | [float] | ставка на ОС |
| creditFieldReq.penaltyRates._.interestRate | R | [float] | ставка на процент |
| creditFieldReq.penaltyRates._.feeRate | R | [float] | ставка на сбор |
| creditFieldReq.qtyTranchesFirstPeriod | М | [int][11] | количество траншей в первом периоде |
| creditFieldReq.intRateFirstPeriod | М | [float] | ставка в первом периоде |
| creditFieldReq.qtyTranchesSecondPeriod | М | [int][11] | количество траншей во втором периоде |
| creditFieldReq.intRateSecondPeriod | М | [float] | ставка во втором периоде |
| creditFieldReq.qtyTranchesRepNormSecondPeriod | М | [int][11] | Количество траншей для расчета нормы погашения второго периода. Это поле сейчас имеет смысл отображать только при выборе метода расчета процентов (параметр interestCalcMethodId) Остаточный с двумя ставками (101226). Если это поле больше нуля, то при расчете графика для второго периода рассчитывается норма погашения исходя из указанного кол-ва траншей, рассчитанная норма погашения сохраняется в контракте. |
| creditFieldReq.interestOnLoanAmount | М | [bool] | Рассчитывать проценты от суммы в контракте |
| minPeriod | R | [int][11] | Минимальный срок в днях |
| maxPeriod | R | [int][11] | Максимальный срок в днях |
| periodInTranches | R | [bool] | Единица измерения срока (true - в траншах, false - в днях) |
| minLoanAmount | R | [float] | Минимальная сумма займа |
| maxLoanAmount | R | [float] | Максимальная сумма займа |
| creditProductGroupId | R | [int][20] | Идентификатор группы кредитных продуктов |
| productCode | R | [string][10] | Код продукта |
| contractPrefix | R | [string][50] | Префикс для контрактов |
| scoringSchemaId | R | [int][20] | |
| loanCategoryCBId | R | [int][20] | |
| manualFullCostOfCredit | R | [float] | ПСК (полная стоимость кредита значение задаваемое вручную) |
| forRepeatedLoans | R | [bool] | Для повторных займов |
| forPremiumLoans | R | [bool] | Для премиум клиентов |
| id | R | [int][20] | Идентификатор кредитного продукта. |
Ответ
{
"status": "ok",
"timestamp": 1545828366865,
"data": 101339
}