03-12-2018 23:59
Анализ тенденций
POST   /bs-core/reports/trend-analysis/{startDate}/{endDate}
Набор показателей, разбитые по различным типам
Запрос
POST /bs-core/reports/trend-analysis/2016-01-01/2016-02-01?period-id=0 HTTP/1.1
Описание параметров
| Параметр | Обязателен | Тип данных | Описание |
| startDate | R | [date] | Начальная дата отчета |
| endDate | R | [date] | Конечная дата отчета |
| creditofficer-id | О | [int] | ID кредитного специалиста |
| period-id | О | [int] | Код типа периода. Этот тип задает разбивку данных отчета на периоды. Возможные значения: |
| output-mode | О | [string] | Дополнительный параметр адресной строки. Описание параметра output-mode смотрите здесь. |
Ответ
{
"status": "ok",
"timestamp": 1462638103777,
"data": ""
}
У данной функции отсутствует описание параметров ответа