03-12-2018 23:59
Финансовые показатели
POST   /bs-core/reports/finance-params/{startDate}/{endDate}
Набор финансовых показателей.
Запрос
POST /bs-core/reports/finance-params/2016-01-01/2016-02-01?period-id=0 HTTP/1.1
Описание параметров
| Параметр | Обязателен | Тип данных | Описание |
| startDate | R | [date] | Начальная дата отчета |
| endDate | R | [date] | Конечная дата отчета |
| creditofficer-id | О | [int] | ID кредитного специалиста. Дополнительный параметр адресной строки. |
| period-id | О | [int] | Код типа периода. Этот тип задает разбивку данных отчета на периоды. Возможные значения: |
| output-mode | О | [string] | Описание параметра смотрите здесь. Дополнительный параметр адресной строки. |
Ответ
{
"status": "ok",
"timestamp": 1462638103777,
"data": ""
}
У данной функции отсутствует описание параметров ответа