03-12-2018 23:59
Отчет по приходу и выплатам по инвестициям
POST   /bs-core/reports/incomes-and-payments/{dateFrom}/{dateTo}/group-entity/{groupEntity}/group-field/{groupField}
Метод формирует отчеты по депозитам и паям.
Запрос
POST /bs-core/reports/2016-01-01/2016-12-31/group-entity/com.pq.establ.dict.Client/group-field/manager?output-mode=file-sync
Описание параметров
Параметр | Обязателен | Тип данных | Описание |
dateFrom | R | [date] | начальная дата отчета |
dateTo | R | [date] | конечная дата отчета |
group-entity | R | [string] | Класс (сущность) с полем для группировки. Значение сущности можно узнать из поля "Object", возвращаемое методом "Получение сущностей для группировки кредитных отчетов". |
group-field | R | [string] | Поле группировки. Значение поля можно узнать из поля "оbject", возвращаемое методом "Получение полей сущности для группировки кредитных отчетов". |
output-mode | О | [string] | Дополнительный параметр адресной строки. Описание флага output-mode смотрите здесь. |
Ответ
{
"status": "ok",
"timestamp": 1462546017588,
"data": ""
}
У данной функции отсутствует описание параметров ответа